Ultranitril 358
Modelul este conceput cu o aderență optimă încorporată pentru a gestiona în siguranță sarcinile din medii uscate și uleioase
-
CATEGORIE 3
0334
-
3111A
-
Type A
AJKOPT
-
-
X1XXXX
-
-
ISO 13997:
4.9N (499g) -
Adecvat pentru contactul cu anumite tipuri de alimente în conformitate cu Regulamentul European (CE) 1935/2004. Aflați detalii în tabelul alimentar de mai jos.
Avantaje specifice
Protecție termică
- Confort al mâinii și izolare termică.
Confort
- Mănușă foarte suplă care furnizează o dexteritate ridicată
- Sensibilitate bună la vârful degetelor
Randament
- Optimal grip to improve productivity, reduce hand fatigue and enhance safety
Calitate garantată
- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafețele din metal și sticlă înainte de vopsire
Grija pentru mediu
- Ambalaj optimizat din plastic
- Material reciclat în ambalaj: 30 %
Aplicații
Industria automobilelor/mecanică
- Asamblarea automobilelor
Industria chimică
- Amestecarea produselor chimice
- Manipularea canistrelor cu produse chimice
Industria petrochimică
- Întreţinere şi manipulare
Industria produselor cosmetice şi farmaceutice
- Manipularea în laboratoare
Sector agricol
- Preparare amestec
- Manipulare pesticide
- Umplere rezervor
- Aplicare si pulverizare pesticide
- Gestiunea deșeurilor de pesticid
- Curățarea echipamentelor
Tehnologie

Modele integrate în mănușă care oferă o aderență de înaltă performanță pentru sarcini în medii uscate și uleioase.
Detalii privind produsele
| Material | Nitril |
|---|---|
| Culoare | verde |
| Finisaj la interior | Suport textil Mapa Technology |
| Finisaj la exterior | Aderenta sporita prin consolidare |
| Lungime (cm) | 36 |
| Grosime (mm) | 1,1 |
| Dimensiune | 6 7 8 9 10 11 |
| Ambalaj | 12 perechi/punga 72 perechi/cutie de carton |
Grafic alimente
Grad general de contact cu alimentele
Semnificația culorilor
Dacă pH-ul este < 4,5, mănușile nu sunt potrivite.
| BĂUTURI | Fără alcool sau cu tărie mai mică de 6% vol. limpede |
|
|---|---|---|
| Fără alcool sau cu tărie mai mică de 6% vol. tulbure |
|
|
| Băuturi alcoolizate cu tărie între 6% și 20% vol. |
|
|
| Băuturi alcoolizate cu tărie de peste 20% vol. |
|
|
| CEREALE, AMIDON, ZAHARURI, CIOCOLATĂ ȘI PRODUSE DERIVATE | Amidon, cereale, făini, griș, paste uscate, de exemplu macaroane, spaghetti și produsele similare și paste proaspete |
|
| Biscuiți, produse de patiserie, prăjituri și alte produse de brutărie, sare, zahăr și produse de cofetărie în formă solidă; fără corp gras |
|
|
| Biscuiți, patiserie, prăjituri și alte produse de brutărie și cofetărie în formă solidă; cu corp gras, ciocolată, înlocuitori și produse acoperite |
|
|
| Produse de cofetărie sub formă de pastă umedă |
|
|
| Melasă, sirop de zahăr, miere |
|
|
| Produse de cofetărie cu corp gras la suprafață |
|
|
| FRUCTE, LEGUME ȘI DERIVATE | Fructe întregi, proaspete sau refrigerate, necurățate; fructe uscate sau deshidratate; nuci decojite și prăjite |
|
| Legume proaspete, curățate sau tăiate |
|
|
| Transformate: în bucăți, piure, pastă sau conserve în mediu apos, inclusiv marinat sau în saramură |
|
|
| Transformate în mediu alcoolic |
|
|
| Conserve de legume în mediu uleios |
|
|
| Conserve de fructe în mediu uleios |
|
|
| Nuci sub formă de pastă sau de cremă |
|
|
| GRĂSIMI ȘI ULEIURI | Animale sau vegetale, naturale sau tratate |
|
| Emulsii de apă în ulei (margarină, unt) |
|
|
| PRODUSE ANIMALE ȘI OUĂ | Crustacee și moluște neprotejate în mod natural de cochilii, conserve de pește în mediu apos |
|
| Crustacee și moluște neprotejate în mod natural de cochilii, conserve de pește în mediu uleios, produse din carne marinate în mediu uleios |
|
|
| Crustacee și moluște proaspete, fără cochilie sau carapace |
|
|
| Pește proaspăt, refrigerat, sărat, afumat sau sub formă de pastă |
|
|
| Carne de la orice specie de animal, proaspătă, refrigerată, sărată, afumată sau sub formă de pastă sau creme |
|
|
| Conserve și semiconserve de carne în mediu apos |
|
|
| Conserve și semiconserve de carne în mediu uleios |
|
|
| Ouă, gălbenușuri de ouă, albușuri de ouă sub formă de pudră, uscată sau congelată |
|
|
| Ouă, gălbenușuri de ouă, albușuri de ouă sub formă lichide sau gătite |
|
|
| PRODUSE LACTATE | Lapte integral, degresat sau parțial deshidratat |
|
| Lapte fermentat (iaurt, lapte bătut), frișcă și smântână |
|
|
| Brânză naturală fără coajă sau cu crustă comestibilă și brânză topită |
|
|
| Brânzeturi integrale cu crustă necomestibilă |
|
|
| Brânză topită (sub formă de pastă moale), brânză în conservă în mediu apos (mozzarella...) |
|
|
| Brânză conservată în mediu uleios |
|
|
| Lapte praf, inclusiv preparatele pentru sugari |
|
|
| PRODUSE DE ASEZONAT | Sosuri cu materie apoasă |
|
| Sosuri cu materie grasă (de exemplu: maioneză, cremă pentru salată...) |
|
|
| Muștar |
|
|
| Oțet |
|
|
| PREPARATE ALIMENTARE | Tartine, sandvișuri, pizza cu tot soiul de alimente care prezintă materii grase la suprafață |
|
| Tartine, sandvișuri, pizza cu tot soiul de alimente care nu prezintă materii grase la suprafață |
|
|
| Supe, sosuri, ciorbe sub formă de pudră sau uscate, cu materii grase (inclusiv drojdiile) |
|
|
| Supe, sosuri, ciorbe sub formă de pudră sau uscate, cu materii grase (inclusiv drojdiile) |
|
|
| Supe, sosuri, ciorbe sub orice altă formă, cu materii grase (inclusiv drojdiile) |
|
|
| Supe, sosuri, ciorbe sub orice altă formă, dar fără materii grase (inclusiv drojdiile) |
|
|
| Alimente prăjite sau fripte de origine vegetală (cartofi, pelete) |
|
|
| Alimente prăjite sau fripte de origine animală |
|
|
| ALTELE | Alimente uscate care prezintă materii grase la suprafață |
|
| Alimente uscate fără materii grase la superfață |
|
|
| Plante, mirodenii, aromatice, cafea și înlocuitori de cafea sub formă de granule sau pudră |
|
|
| Mirodenii și condimente în mediu uleios |
|
|
| Cacao pudră |
|
|
| Cacao pastă |
|
|
| Extrase concentrate cu tărie de cel puțin 5% vol. de alcool |
|
|
| Alimente congelate sau înghețate |
|
|
| Înghețate |
|
Grafic substanțe chimice
Gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice
Gradul de protecție este determinat luând în considerare efectele atât ale permeabilității, cât și ale degradării, în încercarea de a oferi utilizatorilor o orientare generală privind protecția atunci când utilizează mănușile noastre împotriva anumitor su
Semnificația culorilor:
Datele testelor substanțelor chimice și gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice nu trebuie utilizate ca bază absolută pentru selectarea mănușilor. Performanța mănușii în condițiile reale de utilizare poate diferi de cea în condițiile c
| Produs chimic | Nr. CAS | Timpul de pătrundere (minute) |
Nivel permeabilitate |
Standard | Nivel degradare |
Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1,2-Triclorotrifluoroetan (Freon TF sau Freon 113) 99% | 76-13-1 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| 1,2-dicloroetan 99% | 107-06-2 | 2 | 0 | EN 16523-1:2015 | 0 |
|
| 2-Propanol (izopropanol) 99% | 67-63-0 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Acetaldehidă 99% | 75-07-0 | 3 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
| Acetat de butil 99% | 123-86-4 | 20 | 1 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Acetat de etil 99% | 141-78-6 | 5 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Acetonă 99% | 67-64-1 | 3 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Acid acetic 60% | 64-19-7 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Acid acetic 99% | 64-19-7 | 54 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Acid acrilic 25% | 79-10-7 | 478 | 5 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
| Acid azotic 65% | 7697-37-2 | 50 | 2 | EN 16523-1:2015 | 0 |
|
| Acid clorhidric 10% | 7647-01-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Acid clorhidric 37% | 7647-01-0 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Acid formic 96% | 64-18-6 | 29 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Acid fosforic 75% | 7664-38-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Acid fosforic 85% | 7664-38-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Acid sulfuric 10% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Acid sulfuric 40% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Acid sulfuric 50% | 7664-93-9 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Acid sulfuric 96% | 7664-93-9 | 84 | 3 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Acid uzat Amestec | NA | >480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
| Alcool izobutilic 99% | 78-83-1 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Benzen 99% | 71-43-2 | <1 | 0 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
| Benzină fără plumb 100% | 8006-61-9 | 214 | 4 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Benzyl Alcohol 99% | 100-51-6 | 106 | 3 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Bromobenzen 99% | 108-86-1 | 8 | 0 | EN 16523-1:2015 | 0 |
|
| Ciclohexan 99% | 110-82-7 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Clorură de acetil 98% | 75-36-5 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
| Diclorometan (clorură de metilenă) 99% | 75-09-2 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
| Dietanolamină 97% | 111-42-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Diizocianat de hexametilenă (1,6 - diizocianatohexan) 99,9% | 822-06-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
| Dimetilformamidă 100% | 68-12-2 | 6 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Dimetilsulfoxid 99% | 67-68-5 | 79 | 3 | EN 16523-1:2015 | 0 |
|
| Etanol 95% | 64-17-5 | 212 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Etilbenzen 99% | 100-41-4 | 11 | 1 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
| Etilen glicol 99% | 107-21-1 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Fluorură de potasiu 40% | 7789-23-3 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Formaldehidă 37% | 50-00-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Fracția nafta VM&P Amestec | 8032-32-4 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Fracția nafta, grea hidrotratată Amestec | 64742-48-9 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Hidrazină 35% | 302-01-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Hidrazină 70% | 302-01-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Hidroxid de potasiu 50% | 1310-58-3 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Hidroxid de sodiu 20% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Hidroxid de sodiu 40% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Hidroxid de sodiu 50% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Kerosen Amestec | 8008-20-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Metanol 99% | 67-56-1 | 37 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Metil-etil-cetonă (2-butanonă) 99% | 78-93-3 | 2 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| n-heptan 99% | 142-82-5 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| n-hexan 95% | 110-54-3 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Nafta Amestec | 8030-30-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Oxid de propilenă 99% | 75-56-9 | 2 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
| Peroxid de hidrogen 30% | 7722-84-1 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Soluție de hidroxid de amoniu 25% | 1336-21-6 | 246 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Styrene 99% | 100-42-5 | 5 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Sulfură de carbon 99% | 75-15-0 | <1 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Terebentină Amestec | 8006-64-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Tetracloroetilenă (Percloroetilenă) 99% | 127-18-4 | 72 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
| Tetraclorură de carbon 99% | 56-23-5 | 194 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Toluen 99% | 108-88-3 | 8 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Tricloretilenă 99% | 79-01-6 | 4 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Trietanolamină 98% | 102-71-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Trietanolamină 99,4% | 102-71-6 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Uleiuri combustibile Amestec | 68476-34-6 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
*rezultatul nu este normalizat
Mai multe mănuși
Cum ne contactați
Dacă doriți să ne puneți o întrebare comercială despre produsele noastre sau dacă doriți mai multe informații tehnice despre mănușile noastre și despre utilizarea acestora, trebuie doar să completați unul dintre formularele propuse mai jos.