Telsol 351
Confort, flexibilitate și protecție mecanică pentru riscuri chimice mici
-
Categoria 3
0334
-
EN 388
4121X
-
EN 374-1
Type A
KLMNPT -
EN 374-5
Avantaje specifice
Protecție termică
- Confort excepțional și rezistență bună la frig datorită tricotului de bumbac fără cusături
Durabilitate
- Rezistență bună la uleiuri, grăsimi și hidrocarburi
Calitate garantată
- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafețele din metal și sticlă înainte de vopsire
Aplicații
Metalurgie
- Întreţinerea în medii umede (apă, ulei, unsori, hidrocarburi)
Detalii privind produsele
| Material | PVC |
|---|---|
| Culoare | Albastru |
| Finisaj interior | Suport textil |
| Finisaj exterior | Striatii sub forma de pietricele |
| Lungime (cm) | 30 |
| Grosime (mm) | 1.35 |
| Mărimea | 8 9 10 |
| Ambalaj | 12 perechi/punga, 72 perechi/cutie de carton |
Grafic substanțe chimice
Gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice
Gradul de protecție este determinat luând în considerare efectele atât ale permeabilității, cât și ale degradării, în încercarea de a oferi utilizatorilor o orientare generală privind protecția atunci când utilizează mănușile noastre împotriva anumitor su
Semnificația culorilor:
Datele testelor substanțelor chimice și gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice nu trebuie utilizate ca bază absolută pentru selectarea mănușilor. Performanța mănușii în condițiile reale de utilizare poate diferi de cea în condițiile c
| Produs chimic | Nr. CAS | Timpul de pătrundere (minute) |
Nivel permeabilitate |
Standard | Nivel degradare |
Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acid acetic 99% | 64-19-7 | 87 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Acid azotic 65% | 7697-37-2 | 213 | 4 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
| Acid sulfuric 96% | 7664-93-9 | 138 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Formaldehidă 37% | 50-00-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Hidroxid de sodiu 20% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| Hidroxid de sodiu 40% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Hidroxid de sodiu 50% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
| Kerosen Amestec | 8008-20-6 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
| Metanol 99% | 67-56-1 | 12 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| n-heptan 99% | 142-82-5 | 23 | 1 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Peroxid de hidrogen 30% | 7722-84-1 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Soluție de hidroxid de amoniu 25% | 1336-21-6 | 18 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Toluen 99% | 108-88-3 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
*rezultatul nu este normalizat
Mai multe mănuși
Ultranitril 358
Modelul este conceput cu o aderență optimă încorporată pentru a gestiona în siguranță sarcinile din medii uscate și uleioase
Cum ne contactați
Dacă doriți să ne puneți o întrebare comercială despre produsele noastre sau dacă doriți mai multe informații tehnice despre mănușile noastre și despre utilizarea acestora, trebuie doar să completați unul dintre formularele propuse mai jos.