Butoflex 652
Rezistență chimică specifică absolută
-
Categoria 3
0075
-
EN 388
0010X
-
EN 374-1
Type A
ABCILMNOS -
EN 374-5
-
EN 16350
Avantaje specifice
Protecția dispozitivului electronic împotriva descărcării electrostatice (DES)
- În conformitate cu cerința normei EN 16350, standardul pentru mănuși de protecție - proprietăți electrostatice: <1,0 10E5
Confort
- Flexibilitate și dexteritate fără egal
Protecția pielii
- Rezistență chimică specifică absolută la acizi foarte corozivi, cetone, esteri și derivați de amine
Calitate garantată
- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafețele din metal și sticlă înainte de vopsire
Aplicații
Industria chimică
- Prepararea formulelor vopselurilor, lacurilor, răşinilor şi cernelurilor
- Manipularea și transvazarea produselor chimice
- Prelevarea substanţelor chimice
Metalurgie
- Tratarea şi degresarea metalelor
SĂNĂTATE (Industria farmaceutică)
- Manipularea în laboratoare
Detalii privind produsele
| Material | Butil |
|---|---|
| Culoare | Negru |
| Finisaj interior | Neted |
| Finisaj exterior | Striatii sub forma de pietricele |
| Lungime (cm) | 35 |
| Grosime (mm) | 0.70 |
| Mărimea | 7 8 9 10 |
| Ambalaj | 1 pereche/punga, 6 perechi/cutie de carton |
Grafic substanțe chimice
Gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice
Gradul de protecție este determinat luând în considerare efectele atât ale permeabilității, cât și ale degradării, în încercarea de a oferi utilizatorilor o orientare generală privind protecția atunci când utilizează mănușile noastre împotriva anumitor su
Semnificația culorilor:
Datele testelor substanțelor chimice și gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice nu trebuie utilizate ca bază absolută pentru selectarea mănușilor. Performanța mănușii în condițiile reale de utilizare poate diferi de cea în condițiile c
| Produs chimic | Nr. CAS | Timpul de pătrundere (minute) |
Nivel permeabilitate |
Standard | Nivel degradare |
Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetat de etil 99% | 141-78-6 | 194 | 4 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
| Acetonă 99% | 67-64-1 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Acid acetic 60% | 64-19-7 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Acid acetic 99% | 64-19-7 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Acid azotic 50% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Acid azotic 65% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Acid fluorhidric 40% | 7664-39-3 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Acid sulfuric 10% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Acid sulfuric 40% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Acid sulfuric 50% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Acid sulfuric 96% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
| Fluorură de hidrogen anhidră 100% lichid | 7664-39-3 | 4 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Metanol 99% | 67-56-1 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Nitril acetic 99% | 75-05-8 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Soluție de hidroxid de amoniu 25% | 1336-21-6 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Sulfură de carbon 99% | 75-15-0 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
| Toluen 99% | 108-88-3 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
| Xilen 99% | 1330-20-7 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
*rezultatul nu este normalizat
Mai multe mănuși
Ultranitril 410
Mănușă ideală pentru operațiuni care necesită protecție împotriva tăierii și substanțelor chimice, oferind durabilitate excelentă și aderență optimă.
Cum ne contactați
Dacă doriți să ne puneți o întrebare comercială despre produsele noastre sau dacă doriți mai multe informații tehnice despre mănușile noastre și despre utilizarea acestora, trebuie doar să completați unul dintre formularele propuse mai jos.